Glosario de terminología del AI Assistant
Actualizado hoy
Un nombre canónico por cada elemento de TrackFlo, los nombres anteriores con los que todavía puede conocerse y las expresiones informales que usan los clientes para referirse a él. Relacione las palabras del lector con el nombre canónico de la primera columna y, después, responda usando ese nombre.
Este artículo es material de referencia para el AI Assistant. Antes de publicarlo, configure su visibilidad como solo para AI Assistant.
Configuración
Estos tres elementos se confunden constantemente. Los nombres retirados todavía circulan y aparecen en materiales antiguos, así que relaciónelos correctamente, pero nunca responda usando esos nombres.
Nombre canónico | También llamado | Qué controla |
|---|---|---|
Tracking Board Exclusions | load filters (retired) | qué cargas aparecen en los paneles de flujo de trabajo; una carga excluida se sigue incorporando y se sigue encontrando mediante Load Search |
Visibility Filter | visibility groups (retired) | qué usuarios pueden ver qué cargas una vez que están en TrackFlo |
Assignment Filters | qué usuario es responsable de una carga |
Excepciones
Las excepciones son las condiciones que colocan una carga en el panel y determinan su color. Casi nunca los lectores usan el nombre de la excepción.
Nombre canónico | También llamado | Cómo lo expresan los lectores |
|---|---|---|
Stationary Too Long | el camión no se ha movido; el conductor lleva mucho tiempo esperando; no hemos recibido ninguna ubicación de esta carga | |
Top Current Issue | Multiple Issues (retired) | cuál es el problema principal de esta carga |
Location Needed | dónde está el camión; dónde se encuentra; no hay ubicación | |
Breakdown | llanta pinchada; llanta desinflada; el camión se averió | |
Wrong Direction | va en la dirección equivocada | |
ETA Drift | la ETA cambia constantemente | |
At Pickup Too Long | lleva dos horas registrado y todavía no tiene puerta asignada | |
At Delivery Too Long | todavía no están descargando al conductor | |
Dispatch Needed | todavía no tiene conductor asignado | |
Late to Pickup | llegó tarde a la recogida; ya pasó la hora de recogida | |
Late to Delivery | llegó tarde a la entrega; lleva cinco horas de retraso en ruta | |
ETA After Delivery | no llegará a la cita; ¿llegará a tiempo a la cita? | |
Pre-Pickup Update | necesito una actualización antes de la recogida | |
Pre-Delivery Update | necesito una actualización antes de la entrega |
Panel y vistas
Nombre canónico | También llamado | Cómo lo expresan los lectores |
|---|---|---|
Main Tracker Board | el panel; mi panel | |
Custom Tracking Boards | Custom Boards | mi propio panel; filtrado a mi manera |
My Assigned Loads | mis cargas | |
Triage Workflow | reducir la lista | |
Today Workflow | lo que tengo que hacer hoy | |
Status Workflow | avanzar los estados | |
Active Loads | todo lo que estoy siguiendo | |
Customizable Big Numbers Layout | Big Numbers | los mosaicos de la parte superior |
Private Load Page | la página de la carga |
Los lectores describen el trabajo en el panel por color, no por nombre de estado: los rojos y amarillos son excepciones abiertas, el verde significa que se resolvió y el gris significa que se está gestionando con un seguimiento programado. «Reducir el panel a cero», «reducir la lista» y «dejar todo en verde y gris» describen el mismo flujo de trabajo.
Asignaciones y responsables
Nombre canónico | Cómo lo expresan los lectores |
|---|---|
Assignment Schedules | horarios; turnos |
Assignment Filters | filtros; asignación por cliente |
Round robin assignment | asignación round robin; distribuirlo de manera uniforme |
Filter Hierarchy Number | qué filtro tiene prioridad |
Unassigned loads | quién se encargará de hacer el seguimiento |
Los lectores describen la responsabilidad en términos de cómo dividen su propio trabajo: recogidas frente a entregas, por cliente, por cuenta o por turno. Cuando alguien pregunta «quién es responsable de esta carga», está preguntando por Assignment Schedules y Assignment Filters.
Contacto y automatización
Nombre canónico | También llamado | Cómo lo expresan los lectores |
|---|---|---|
Outreach Rules | AI Outreach Rules; Outbound Automation; Outreach Automation | la automatización; el agente; mensajes automáticos |
Carrier Tracking Request | pedir el seguimiento al transportista | |
Pre-Pickup Driver SMS | enviar mensajes al conductor antes de la recogida | |
AI Voice | las llamadas del robot; llamadas automáticas | |
Inbound Voice Agent | Inbound Driver Call Line | cuando llama el conductor |
Stale Location Check | solicitar una ubicación | |
Quiet Hours | no llamar insistentemente a su teléfono por la noche | |
Multi-Update Extraction | extraer toda la información de un solo mensaje | |
Risk Signals | marcar los casos problemáticos |
Los lectores plantean dos preocupaciones sobre el contacto más que cualquier otra: si se contactará a alguien a quien otro sistema ya contactó y cuánto del proceso seguirá siendo humano. Responda a ambas indicando las condiciones de detención y qué elementos nunca toca el contacto.
Documentos y detención
Nombre canónico | Cómo lo expresan los lectores |
|---|---|
POD Scanning | leer los comprobantes; letra realmente ilegible |
BOL Collection | obtener el BOL |
POD Follow-Up | dar seguimiento a la documentación |
Detention Workflow | ¿podemos conseguir la aprobación de la detención? |
Detention Audit | pérdidas por detención; dinero que estamos dejando sobre la mesa |
Medición
Nombre canónico | Qué mide |
|---|---|
Shift Objectives | los objetivos establecidos en un horario de asignación |
Shift scorecards | el rendimiento de un responsable del seguimiento frente a esos objetivos |
Assignment Metrics | qué tan uniformemente se distribuyen las cargas entre los usuarios |
Tracker Performance Metrics | la actividad individual de cada responsable del seguimiento |
Tracking Workload Management Dashboard | el equilibrio de cargas en todo el equipo |
Human vs. AI Automation Dashboard | qué trabajo realizó una persona y cuál realizó la automatización |
AI Automation ROI Dashboard | el retorno del trabajo automatizado |
Customer Service Scorecards | el rendimiento del servicio por cliente |
Carrier Service Scorecards | el rendimiento del servicio por transportista |
Lane Service Scorecards | el rendimiento del servicio por ruta |
Niveles de servicio
Los niveles de servicio cambian la forma en que se trata una carga. Los que están en uso son USPS, Standard, Reefer, No-Contact Carrier, Drop Trailer y Power Only Loadout.
Términos que los lectores confunden entre sí
Cada par que aparece a continuación se confunde en las preguntas reales. Explique la diferencia antes de responder.
Assignment rules and outreach rules son sistemas separados. Assignment determina quién es responsable de una carga. Outreach determina a quién se contacta.
Tracking Board Exclusions, Visibility Filters, assignment filters, and board filters son cuatro elementos distintos: qué aparece en los paneles, quién puede verlo, quién es responsable de ello y qué muestra la vista de una persona.
Assignment Metrics, shift scorecards, and Ops Intelligence scorecards miden, respectivamente, la distribución del trabajo, el rendimiento de los responsables del seguimiento y el rendimiento del servicio de transporte.
Shift Objectives and shift scorecards son los objetivos y los resultados obtenidos frente a ellos.
Custom Tracking Boards and role homepages son, respectivamente, una vista filtrada guardada y una página de inicio para una función laboral.
Dónde buscar primero para las preguntas comunes
Estas preguntas llegan constantemente y tienen un orden de causas conocido.
Una carga no aparece en el panel. Compruebe Tracking Board Exclusions, después Visibility Filters, luego assignment filters, después la ventana de recogida y entrega y, por último, el nivel de servicio.
Las métricas parecen incorrectas o están vacías. Las actualizaciones realizadas en el TMS no cuentan para los scorecards, y es necesario configurar las asignaciones antes de que se completen las métricas del equipo.
¿La automatización duplicará un contacto que otro sistema ya envió? Responda indicando las condiciones de detención.
¿Quién es responsable de esta carga ahora mismo? Responda con los horarios de asignación e indique si la responsabilidad cambia durante el turno.
¿Esto ocurre en TrackFlo o en el TMS? Es la pregunta subyacente más común de todas. Indique qué sistema controla la acción y qué información se sincroniza de vuelta.